Home>Products>ISO Bearing>35 mm x 47 mm x 30 mm ISO NKXR 35 Z complex bearings
ISO NKXR 35 Z MODELS
Need a CAD or 3D Model?
35 mm x 47 mm x 30 mm ISO NKXR 35 Z complex bearings
category
ISO Bearing
ISO NKXR 35 Z Bearing SPECIFICATIONS
How do I place an 5,74 kN Basic dynamic load rating (C) EMERGENCY order for a 35 mm x 47 mm x 30 mm ISO NKXR 35 Z complex bearings BEARING PRECISION AXLE CORP. that I want ISB Brand to pick 35 mm x 47 mm x 30 mm up at a our store?
- ISO
NKXR 35 Z
- 6002-Z
- ISB
- 5,74 kN
- 32
- 9
- 15
- 2,8 kN
- 35 mm x 47 mm x 30 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
35 mm x 47 mm x 30 mm ISO NKXR 35 Z complex bearingsTechnical information
- 6002-Z
- ISB
- 5,74 kN
- 32
- 9
- 15
- 2,8 kN
- 35 mm x 47 mm x 30 mm
- 15 mm
- 9 mm
ISO NKXR 35 Z 35 mm x 47 mm x 30 mm ISO NKXR 35 Z complex bearingsCross reference
ISO NKXR 35 Z bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Spherical Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NSK |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 95 |
EAN | 0029176038143 |
Product Group | B04311 |
Internal Clearance | C0-Medium |
Mounting Method | Shaft Mount |
Rolling Element | Spherical Roller Bearing |
Bore Profile | Straight |
Cage Material | Bronze |
Enclosure | Open |
Number of Rows of Rollers | Double Row |
Relubricatable | Yes |
Withdrawal Sleeve | Not Applicable |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 300MM Straight Bore; 460MM Outside Diameter; 160MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Bronze Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable |
Category | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Harmonized Tariff Code | 84823080 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Spherical |
Manufacturer URL | http://www.nskamericas.com |
Manufacturer Item Number | 24060CAME4 |
Weight / LBS | 112 |
d | 11.811 Inch | 300 Millimeter |
D | 18.11 Inch | 460 Millimeter |
B | 6.299 Inch | 160 Millimeter |
Adapter Part Number | Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter |
Y3 | 2.1 |
hidYobi | 24060CAME4 |
LangID | 1 |
Y1 | 2.1 |
D_ | 460 |
Y2 | 3.1 |
Macha rpm | 1400 |
C | 2890 |
B_ | 160 |
da min | 318 |
hidTable | ecat_NSSPHR |
Oil rpm | 710 |
da max | 0 |
Y0 | 2 |
mass | 93.6 |
GRS rpm | 530 |
ra | 3 |
TSR rpm | 800 |
C0 | 4600 |
DE_ | 418.387 |
X0 | 1 |
Prod_Type3 | SRB_CTB_CB |
X1 | 1 |
d | 300 |
X2 | 0.67 |
SIR | 65 |
e | 0.32 |
DA_ | 39.5 |
bomp | 24060CAME4 |
Z_ | 24 |
ALP2 | 10 |
ALP1 | 12 |
ALP3 | 0 |
D_a max | 442 |
D_a min | 400 |
yobi | 24060CAME4 |
HPS | HPS |
ALPHA_ | 0.212 |
SDM_ | 379.774 |
r | 4 |
SBRG | 40 |
DI_ | 341.161 |
ISO NKXR 35 Z INTERCHANGE
ISO Bearing Part series NKXR 35 Z is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NKXR 35 Z
NKXR 35 Z
NKXR 35 Z
NKXR 35 Z
NKXR 35 Z
NKXR 35 Z
NKXR 35 Z
NKXR 35 Z
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address7635 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)221-5862
- Fax
ISO NKXR 35 Z Technical Articles
How do I know if my clutch bearing is bad? |
How do you adjust a wheel bearing? |
How much does it cost to replace a hub bearing assembly? |