Home>Products>NTN Bearing>NTN K30X43X62.8ZW needle roller bearings
NTN K30X43X62.8ZW MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NTN K30X43X62.8ZW needle roller bearings
category
NTN Bearing
NTN K30X43X62.8ZW Bearing SPECIFICATIONS
High Quality NTN K30X43X62.8ZW needle roller bearings. 484 mm d1 ≈ Competitive NTN Bearing Pricing. BEARING PRECISION AXLE CORP. 190 kg Mass bearing Accept Small Order. 457.2 mm d Easy and Fast Shipping.
- NTN
K30X43X62.8ZW
- 484 mm
- 190 kg
- 457.2 mm
- 780 kN
- 279.4 mm
- 1.4
- 596.9 mm
- 242 kN
- BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN K30X43X62.8ZW needle roller bearingsProduct features
- 484 mm
- 190 kg
- 457.2 mm
- 780 kN
- 279.4 mm
- 1.4
- 596.9 mm
- 242 kN
- 550 mm
- 2.1
NTN K30X43X62.8ZW NTN K30X43X62.8ZW needle roller bearingsSpecifications
NTN K30X43X62.8ZW bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6004ZZE |
Dimensione (mm) | 20x42x12 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 20 |
Diametro esterno (mm) | 42 |
Larghezza (mm) | 12 |
d | 20 mm |
D | 42 mm |
B | 12 mm |
C | 12 mm |
r min. | 0.6 mm |
da min. | 24 mm |
Da max. | 38 mm |
ra max. | 0.6 mm |
Peso | 0.070 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 9,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 17000 r/min |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NACHI |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Metal Shields |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Stee |
Altre caratteristiche | Deep Groove |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.nachiamerica.com |
Larghezza esterna della corsa | 0.472 Inch | 12 Millimeter |
Alesaggio | 0.787 Inch | 20 Millimeter |
Diametro esterno | 1.654 Inch | 42 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Tipo di foro | Cylindrical Bore |
Configurazione | Single Row |
Dimensione del foro | 20 mm |
Larghezza | 12 mm |
Raggio di filetto/smussola | 0.6 mm |
Capacità di carico dinamico | 9,400 N |
Capacità di carico statico | 5,000 N |
Limitazione della velocità - Grasso | 18,000 rpm |
Fattore fo | 13.9 |
Distanza radiale | 0.005 to 0.020 mm |
da (min) | 24 mm |
Da (max) | 38 mm |
ra (max) | 0.6 mm |
NTN K30X43X62.8ZW INTERCHANGE
NTN Bearing Part series K30X43X62.8ZW is a potential replacement for these common bearing part numbers:
K30X43X62.8ZW
K30X43X62.8ZW
K30X43X62.8ZW
K30X43X62.8ZW
K30X43X62.8ZW
K30X43X62.8ZW
K30X43X62.8ZW
K30X43X62.8ZW
Contact Us
- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address7635 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)221-5862
- Fax
NTN K30X43X62.8ZW Technical Articles
How do I know if my clutch bearing is bad? |
How do you adjust a wheel bearing? |
How much does it cost to replace a hub bearing assembly? |